Spesifikasyon nan baton egzèsis

Spesifikasyon nan baton egzèsis

Pou amelyore efikasite ak bon jan kalite nan perçage wòch, baton yo fè egzèsis wòch pou vann yo se yon moso enpòtan nan zouti wòch, ki se poukisa ou pa ka konpwomi sou bon jan kalite. Kòm yon faktori fè egzèsis wòch ki gen matirite, tank la ofri baton egzèsis dirab ak pi bon kalite min, baton egzèsis tinèl pou vann, baton foraj nan pri abòdab, ki se yon faktè kle nan asire bon jan kalite foraj wòch. Nan yon pakèt domèn baton mato tèt yo ofri nan litan ki gen ladan baton egzèsis R25, baton egzèsis R32, baton egzèsis T38, baton egzèsis T45, baton egzèsis T51, baton egzèsis ST58, elatriye tcheke anba a yo ka resevwa plis enfòmasyon sou baton wòch nou yo.
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik
1
2

Spesifikasyon nan baton egzèsis

 

Nonb

Adaptè

Size A (mm)

Gwosè B (mm)

Gwosè c (mm)

Gwosè d (mm)

Gwosè E (mm)

Gwosè f (mm)

Wrench Hat (mm)

01

Ø64

20

50

85

50

064

1500

55

02

Ø76 (2-3/8reg)

25

50

100

50

076

3000

57

03

Ø76 (2-3/8reg)

25

50

100

50

076

3000

64

04

Ø89 (2-3/8if)

30

45

125

45

089

3000

65

05

Ø89 (2-3/8if)

30

45

125

45

089

3000

70

06

Ø102 (2-7/8if)

35

55

110

55

0102

3000

85

 

0

 

T38 egzèsis baton

product-944-280

(L) Fil Fòm Pwa (kg)
mm ft/nan
800 2'7/2" T38 Rnd39 6
915 3' T38 Rnd39 7
1220 4' T38 Rnd39 9
1525 5' T38 Rnd39 1
1830 6' T38 Rnd39 14
2435 8' T38 Rnd39 19
2700 9' T38 Rnd39 22
3050 10' T38 Rnd39 24
3660 12' T38 Rnd39 30

 

T38 egzèsis baton

product-978-301

(L) Fil Fòm Pwa (kg)
mm ft/nan
800 2'7/2" T38 Rnd39 7
915 3' T38 Rnd39 9
1220 4' T38 Rnd39 11
1525 5' T38 Rnd39 13
1830 6' T38 Rnd39 16
2435 8' T38 Rnd39 20
2700 9' T38 Rnd39 23
3050 10' T38 Rnd39 26
3660 12' T38 Rnd39 31

 

T45 egzèsis baton

product-916-304

(L) Fil Fòm Pwa (kg)
mm ft/nan
800 2'7/2" T38 Rnd39 7
915 3' T38 Rnd39 9
1220 4' T38 Rnd39 11
1525 5' T38 Rnd39 13
1830 6' T38 Rnd39 16
2435 8' T38 Rnd39 20
2700 9' T38 Rnd39 23
3050 10' T38 Rnd39 26
3660 12' T38 Rnd39 31

 

T45 egzèsis baton

product-996-367

(L) Fil Fòm Pwa (kg)
mm ft/nan
915 3' T45 Rnd46 12
1220 4' T45 Rnd46 15
1525 5' T45 Rnd46 19
1830 6' T45 Rnd46 22
2435 8' T45 Rnd46 29
2700 9' T45 Rnd46 32
3050 10' T45 Rnd46 36
3660 12' T45 Rnd46 43
4265 14' T45 Rnd46 51

 

T51 egzèsis baton

product-909-90

product-909-221

(L) Fil Fòm Pwa (kg)
mm ft/nan
915 3' T51 Rnd52 12
1220 4' T51 Rnd52 17
1525 5' T51 Rnd52 21
1830 6' T51 Rnd52 26
2700 9' T51 Rnd52 38
3660 12' T51 Rnd52 52
4265 14' T51 Rnd52 61
4915 16' T51 Rnd52 70
5525 18' T51 Rnd52 80
6095 20' T51 Rnd52 88

 

T51 egzèsis baton

 

product-939-403

(L) Fil Fòm Pwa (kg)
mm ft/nan
915 3' T51 Rnd52 15
1220 4' T51 Rnd52 19
1525 5' T51 Rnd52 23
1830 6' T51 Rnd52 28
2700 9' T51 Rnd52 41
3660 12' T51 Rnd52 55
4265 14' T51 Rnd52 64
6095 20' T51 Rnd52 91

 

GT60 egzèsis baton

 

product-944-307

(L) Fil Fòm Pwa (kg)
mm ft/nan
915 3' GT60 Rnd60 22
1830 6' GT60 Rnd60 36
2435 7' GT60 Rnd60 46
2700 8' GT60 Rnd60 50
2900 9' GT60 Rnd60 53
3660 12' GT60 Rnd60 66
4265 14' GT60 Rnd60 76
6095 20' GT60 Rnd60 106

 

GT60 egzèsis baton

product-912-335

(L) Fil Fòm Pwa (kg)
mm ft/nan
915 3' GT60 Rnd64 17
1830 6' GT60 Rnd64 30
2435 7 GT60 Rnd64 35
2700 8' GT60 Rnd64 43
2900 9' GT60 Rnd64 46
3660 12' GT60 Rnd64 58
4265 14' GT60 Rnd64 67
6095 20' GT60 Rnd64 95

 

Baj popilè: Espesifikasyon nan egzèsis baton - Shenzhen tank Drilling Teknoloji & Ekipman co, Ltd.

Voye mesaj